臺灣華人直播衛星電視是自臺灣有衛星電視直播平臺以來較大、較穩定,頻道數量較多的直播平臺。該直播平臺廣播衛星是東經76.5度亞太2R衛星Ku頻段,目前在內地廣泛流行接收,有70余套電視節目和30余套廣播節目可以授權收看。在內地具體可以收看的電視頻道請見列表:
收視卡片對比表:
華人卡 | TV PULS | 妖舞卡 | 華人卡 | TV PULS | 妖舞卡 | ||
華人商業 | F | F | F | 東森生活臺 | √ | ||
華人戲劇 | √ | √ | 中天國際 | √ | |||
法界衛星 | √ | √ | JET國際 | √ | |||
中華財經臺 | √ | √ | 三立國際 | √ | |||
中德電影 | √ | √ | 非凡國際 | √ | |||
好萊塢電影 | √ | √ | 澳門旅游 | √ | |||
國衛 | F | F | F | HOT國際 | √ | ||
UTV | F | F | F | 國興衛視 | √ | √ | |
臺灣衛視 | F | F | F | 佛教臺 | F | F | F |
衛普計算機臺 | √ | √ | 民視 | √ | √ | ||
朝日頻道臺 | √ | √ | 華視 | √ | √ | ||
蓬萊仙山 | √ | √ | 龍祥電影臺 | √ | |||
真相新聞臺 | F | F | F | 歐棚電視 | √ | √ | |
圓林新知臺 | √ | √ | 臺藝 | √ | √ | ||
西藏電視臺1 | F | F | F | 環球 | √ | √ | |
西藏電視臺2 | F | F | F | 恒生財經臺 | √ | √ | |
非凡新聞 | √ | √ | EF運通 | √ | √ | ||
JET | √ | √ | 國教智庫 | F | F | F | |
中天新聞 | √ | √ | 法國時裝 | √ | √ | ||
兒童百科 | √ | PLAYBOY | √ | √ | |||
臺灣股市 | √ | √ | HI-PLAY | √ | √ | ||
迪斯尼電影 | √ | HOT | √ | √ | |||
非凡商業臺 | √ | √ | 彩虹頻道 | √ | √ | ||
中天娛樂 | √ | √ | HAPPY | √ | √ | ||
宏觀衛視 | F | F | F | 彩虹頻道 | √ | √ | |
中天信息 | √ | √ | HOT | √ | √ | ||
太陽衛視 | √ | √ | 臺視 | √ | √ | ||
東森電影臺 | √ | √ | 中視 | √ | √ | ||
東森綜合臺 | √ | √ | 華視 | √ | √ | ||
東森新聞S | √ | √ | 民視 | √ | √ | ||
ET SHOW | √ | √ | TVBS | √ | |||
東森新聞臺 | √ | √ | TVBS-N | √ | |||
東森洋片 | TVBS-G | √ | |||||
東森幼幼臺 | √ | √ | MUCH-TV | ||||
華爾街財經 | √ | √ | 年代財經 | √ | |||
東森國際臺 | √ | √ | 東風衛視 | ||||
東森購物臺 | √ | √ | CCTV-4 | F | F | F | |
ETTV Service | F | F | F | TVB-8 | |||
慈濟大愛 | F | F | F | 亞洲旅游衛視 | F | F | F |
佛光衛視 | F | F | F | 中天新聞 | F | F | F |
好消息GOOD TV | F | F | F |
微信搜索關注公眾號“衛星參數網”,獨家內幕新聞!